Hiki ke hoʻololi ʻia ke kiʻi ʻana o ka papa hoʻolaha uila LED wai ʻole ma waho
NĀNĀ HUAHANA
NĀ HIʻONA KOʻIKOʻI (NĀ KUMU ʻEHA + NĀ PONO I HŌʻIKE ʻIA)
Ua hoʻopili ʻia me ke kāpili GOB a he ʻewalu mau palekana: pale wai, pale makū, pale kūpilikiʻi, pale lepo, pale popopo, pale kukui polū, pale paʻakai, a me ka pale static. ʻAʻole ia e makaʻu i nā ʻano paʻakikī a he ola lawelawe lōʻihi.
Loaʻa i ʻehā mau kikoʻī: P1.538/P1.86/P2/P2.5, kūpono no nā hiʻohiʻona mamao a kokoke; nā kala maoli, ʻaʻohe moiré glare, kihi nānā ākea 180°, a me ka hopena hōʻike kupaianaha.
ʻO ke kūlana maʻamau 640 × 960mm, kākoʻo i kekahi nui a me ka hoʻopilikino ʻana hoʻokahi/ʻaoʻao ʻelua, ʻike ʻelua ala a me ke kahe o ke kaʻa, kūpono no nā hiʻohiʻona like ʻole e like me nā hale kūʻai, nā hōʻikeʻike, nā wahi nani, nā kaiāulu, a pēlā aku.
Hele mai ia me nā pulleys leo ʻole a hiki ke hoʻoneʻe maʻalahi ʻia e hoʻokahi kanaka. ʻAʻole pono ia i ka debugging a hiki ke hoʻohana koke ʻia ma hope o ka mana. ʻAʻole koi ʻia kahi hoʻonohonoho ʻoihana, kahi e mālama ai i nā kumukūʻai a kūpono no ka hoʻolaha manawa pōkole.
Kūpono me ka Android/Apple, hiki iā ia ke hoʻoponopono mamao i nā kiʻi, nā kikokikona a me nā wikiō, a hōʻano hou i ka ʻike me hoʻokahi kaomi. ʻAʻohe pono e hele i ke kahua e hoʻololi i nā mea, he mea kūpono a maʻalahi hoʻi.
NĀ HIʻOHIʻO KŪPONO | HOʻOLOILOI ʻANA I NĀ KAHUA HE NUI


NO KE AHA E KOHO AI IĀ MĀKOU (IKAIKA O KA HALE HANA KUMU)

NĀ KUHI NO KE KŪʻAI ʻANA
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
| TS0003-BJ64960A | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| Pika Kiʻi | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm |
| Ka nui o ka Modula | 2*6 ʻāpana 320 x 160mm | ||||
| Kukui kukui | 1010+GOB | 1010+GOB | 1010+GOB | 1415 | 1415 |
| Hoʻonā Module | 208 x 104 mau kiko | 172 x 86 mau kiko | 160 x 80 mau kiko | 128 x 64 mau kiko | 106 x 53 mau kiko |
| ʻAno Scan | 32S | 29S | 20S | 16S | 12S |
| Ka nui o ka pale | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm |
| Hoʻonā Piha o ka Pale | 416 x 624 mau kiko | 344 x 516 mau kiko | 320 x 480 mau kiko | 256 x 384 mau kiko | 212 x 318 mau kiko |
| ʻĀlohilohi | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoulu hou ʻana | 3840HZ / 7680HZ | ||||
| Pae Hina | 14-16 mau ʻāpana | 14-16 mau ʻāpana | 14-16 mau ʻāpana | 14-16 mau ʻāpana | 14-16 mau ʻāpana |
| ʻAno Mālama | Mālama hope | ||||
| Papa Hoʻomalu | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika | 89W | 89W | 89W | 89W | 89W |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa | 253W | 253W | 253W | 253W | 253W |
| Nā Hiʻohiʻona Huahana | Plug & Play. me nā pulleys, ka hoʻohou ʻana o ka ʻike ma o ka moblle App | ||||
| Anakahi Hoʻokomo | AC110V/240V ±10% | ||||
| Ala Mana | 3G/4G/WIFI/USB/LAN | ||||
| Noi | Ma waho | Ma waho | Ma waho | Ma waho | Ma waho |
| Nā Palapala Hōʻoia | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |







